| Council of Europe Common European Framework | Adults General English | Cambridge ESOL | IELTS 1-9 | TOEFL PBT 310-677 | TOEFL CBT 0 – 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | A1 | Beginner | ||||
| A2 | Elementary | KET | 3,0-3,5 | up to 450 | up to 133 | |
| INDEPENDENT | B1 | Pre-Intermediate | 4,5-5,0 | 450-500 | 133-10 | |
| Intermediate | PET | |||||
| B2 | Upper-intermediate | 5,0-6,5 | 516-560 | 170-220 | ||
| Pre-Advanced | FCE | |||||
| PROFICIENT | C1 | Advanced | 6,5-7,5 | over 560 | over 220 | |
| C2 | Post-Advanced | CAE | 7,5+ | 600-630 | 250-270 | |
| Proficiency | CPE | 8,5+ | over 630 | over 270 |
